Platdakramen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | 05K | 06K | 07K | 08K | |||||||||||||
Afmeting | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | |||||||||||||
DRF DU6 | 1861,38 | 2184,08 | 2029,74 | 2377,39 | |||||||||||||
2252,27 | 2642,74 | 2455,99 | 2876,64 | ||||||||||||||
DRG P2 | 1747,28 | 2005,18 | 1911,38 | 2260,83 | |||||||||||||
2114,21 | 2426,27 | 2312,77 | 2735,60 | ||||||||||||||
DRC-C P2 | 1370,30 | 1661,84 | 1516,85 | 1802,12 | |||||||||||||
1658,06 | 2010,83 | 1835,39 | 2180,57 | ||||||||||||||
DRC-M P2 | 1463,43 | 1774,78 | 1619,95 | 1924,61 | |||||||||||||
1770,75 | 2147,48 | 1960,14 | 2328,78 | ||||||||||||||
EPDM-manchet | 338,84 | 363,47 | 342,25 | 368,57 | |||||||||||||
410,00 | 439,80 | 414,12 | 445,97 | ||||||||||||||
Veiligheidsslot | 74,08 | ||||||||||||||||
89,64 |