Platdakramen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | 05K | 06K | 07K | 08K | |||||||||||||
Afmeting | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | |||||||||||||
DRF DU6 | 1815,98 | 2130,81 | 1980,23 | 2319,40 | |||||||||||||
2197,34 | 2578,28 | 2396,08 | 2806,47 | ||||||||||||||
DRG P2 | 1704,66 | 2005,18 | 1864,76 | 2205,69 | |||||||||||||
2062,64 | 2426,27 | 2256,36 | 2668,88 | ||||||||||||||
DRC-C P2 | 1336,88 | 1621,31 | 1479,85 | 1758,17 | |||||||||||||
1617,62 | 1961,79 | 1790,62 | 2127,39 | ||||||||||||||
DRC-M P2 | 1427,74 | 1731,49 | 1580,44 | 1877,67 | |||||||||||||
1727,57 | 2095,10 | 1912,33 | 2271,98 | ||||||||||||||
EPDM-manchet | 330,10 | 348,13 | 330,10 | 348,13 | |||||||||||||
399,42 | 421,23 | 399,42 | 421,23 | ||||||||||||||
Veiligheidsslot | 74,08 | ||||||||||||||||
89,64 |