Lichtkoepels
FAKRO lichtkoepels laten natuurlijk daglicht binnen via een plat dak. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende ruimtes, zoals uitbouwen, gangen en werkruimtes. Afhankelijk van de uitvoering zijn er verschillende vormen, afmetingen en mogelijkheden voor ventilatie.
Adviesprijzen vanaf € 839,33 tot € 4.020,69 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
| Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 08K | 09K | 10K | 11K | 31K | 32K | 33K | 39K | 34K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | 140x140 | 100x150 | 120x220 | 90x60 | 120x90 | 150x100 | 150x150 | 200x100 |
| DXC-C P4 PK | 693,66 | 766,76 | 796,30 | 827,42 | 919,18 | 1.073,14 | 1.021,83 | 1.155,58 | 1.600,41 | 1.220,92 | 2.155,62 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 839,33 | 927,78 | 963,52 | 1.001,18 | 1.112,21 | 1.298,50 | 1.236,42 | 1.398,26 | 1.936,50 | 1.477,32 | 2.608,30 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DMC-C P4 PK | 898,95 | 992,28 | 1.031,16 | 1.071,60 | 1.188,24 | 1.427,76 | 1.320,45 | 1.567,74 | 2.267,60 | 1.965,90 | 2.858,62 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1.087,73 | 1.200,66 | 1.247,71 | 1.296,64 | 1.437,77 | 1.727,59 | 1.597,75 | 1.896,96 | 2.743,79 | 2.378,74 | 3.458,92 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DEC-C P2 | 1.124,42 | 1.240,38 | 1.312,08 | 1.339,54 | 1.487,51 | 1.685,86 | 1.653,82 | 1.868,93 | 2.669,91 | 1.919,29 | 3.318,32 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1.360,55 | 1.500,86 | 1.587,61 | 1.620,84 | 1.799,89 | 2.039,89 | 2.001,13 | 2.261,40 | 3.230,59 | 2.322,34 | 4.015,17 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DEC-C U8 | 1.766,73 | 1.949,80 | 2.055,06 | 2.105,41 | 2.341,92 | 2.735,51 | 2.599,73 | 3.013,19 | – | 3.322,89 | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 2.137,75 | 2.359,26 | 2.486,62 | 2.547,55 | 2.833,72 | 3.309,96 | 3.145,67 | 3.645,96 | – | 4.020,69 | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
Toebehoren
| Maatcode | 34K | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 200x100 | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
| EPDM-manchet | 443,34 | 297,42 | 322,70 | 320,96 | 324,44 | 347,99 | 373,28 | 351,49 | 400,30 | 378,52 | 425,62 | 456,15 |
| 536,44 | 359,88 | 390,47 | 388,36 | 392,57 | 421,07 | 451,67 | 425,30 | 484,37 | 458,01 | 515,00 | 551,94 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het platdakraam in cm, breedte x lengte: 01K is 60x60, 06K is 90x120. Welke maatcode bij jouw dakopening past, staat in de brochure onder 'Sparingmaat bepalen'.
- Type
- De tweede letter zegt hoe het raam opengaat: X is vast (niet te openen), M is handmatig met een bedieningsstok, E is elektrisch. Een DXF is dus een vast platdakraam, een DEF een elektrisch. PK betekent Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Glaspakket
Code Glas Isolatie glas (Ug) Gelamineerde binnenruit P2 veiligheidsglas 1,1 ja P4 inbraakvertragend glas 1,1 ja U8 4-voudig glas, passiefbouw 0,3 ja Hoe lager de Ug, hoe beter het glas isoleert. Alle platdakglas heeft een geharde buitenruit.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw