Lichtkoepels met vlak glas
Een lichtkoepel met vlak glas zorgt voor daglicht via het platte dak en heeft een strakke, moderne uitstraling. De vlakke glasafwerking sluit mooi aan bij eigentijdse architectuur. Een passende oplossing voor bijvoorbeeld uitbouwen en woonruimtes.
Adviesprijzen vanaf € 902,80 tot € 5.429,38 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
| Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 08K | 09K | 10K | 11K | 31K | 32K | 33K | 39K | 34K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | 140x140 | 100x150 | 120x220 | 90x60 | 120x90 | 150x100 | 150x150 | 200x100 |
| DXG P2 | 746,12 | 840,47 | 880,36 | 890,62 | 990,88 | 1.143,58 | 1.105,90 | 1.289,00 | 2.007,25 | 1.373,85 | 2.771,18 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 902,80 | 1.016,97 | 1.065,24 | 1.077,65 | 1.198,97 | 1.383,73 | 1.338,14 | 1.559,70 | 2.428,77 | 1.662,36 | 3.353,12 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DMG P2 | 923,02 | 1.032,18 | 1.058,69 | 1.094,10 | 1.220,92 | 1.468,62 | 1.353,61 | 1.651,46 | 2.409,35 | 2.005,35 | 3.037,52 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1.116,86 | 1.248,94 | 1.281,01 | 1.323,87 | 1.477,32 | 1.777,03 | 1.637,86 | 1.998,27 | 2.915,32 | 2.426,48 | 3.675,40 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DEG P2 | 1.464,80 | 1.538,34 | 1.626,69 | 1.663,24 | 1.801,86 | 1.985,37 | 1.884,87 | 2.105,13 | 3.488,07 | 2.230,43 | 4.487,09 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1.772,41 | 1.861,39 | 1.968,29 | 2.012,52 | 2.180,25 | 2.402,30 | 2.280,69 | 2.547,20 | 4.220,56 | 2.698,83 | 5.429,38 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
Toebehoren
| Maatcode | 34K | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 200x100 | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 |
| EPDM-manchet | 443,34 | 297,42 | 322,70 | 320,96 | 324,44 | 347,99 | 373,28 | 351,49 | 400,30 | 378,52 | 425,62 | 456,15 |
| 536,44 | 359,88 | 390,47 | 388,36 | 392,57 | 421,07 | 451,67 | 425,30 | 484,37 | 458,01 | 515,00 | 551,94 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het platdakraam in cm, breedte x lengte: 01K is 60x60, 06K is 90x120. Welke maatcode bij jouw dakopening past, staat in de brochure onder 'Sparingmaat bepalen'.
- Type
- De tweede letter zegt hoe het raam opengaat: X is vast (niet te openen), M is handmatig met een bedieningsstok, E is elektrisch. Een DXF is dus een vast platdakraam, een DEF een elektrisch.
- Glaspakket
Code Glas Isolatie glas (Ug) Gelamineerde binnenruit P2 veiligheidsglas 1,1 ja Hoe lager de Ug, hoe beter het glas isoleert. Alle platdakglas heeft een geharde buitenruit.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw