Montagetoebehoren

Montagetoebehoren
Maatcode 01 02 03 04 05 06 07 13 15 08 09 80 10 11 12 18 17
Afmeting 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x98 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
XDK 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44
107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01 107,01
XDP 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59
46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69
XDS 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08 42,08
50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92 50,92
XWT Plus 57,4057,4057,4057,4057,4062,5862,5865,4157,4062,5862,5867,6462,5867,6462,5867,6468,07
69,4569,4569,4569,4569,4575,7275,7279,1569,4575,7275,7281,8475,7281,8475,7281,8482,36
XSP, XSW 14,4614,4617,0317,0320,6920,6920,6920,6926,7426,7426,7426,7430,0330,0335,6335,6335,63
17,5017,5020,6120,6125,0325,0325,0325,0332,3632,3632,3632,3636,3436,3443,1143,1143,11
EKB 58,9464,0664,0664,0671,7579,4479,4487,1364,0671,7579,4487,1371,7579,4464,0679,4471,75
71,3277,5177,5177,5186,8296,1296,12105,4377,5186,8296,12105,4386,8296,1277,5196,1286,82
Verbindingsbalk
Tussenafstand dakramen 40mm 100mm
Lengte balk (cm) 200 270 350 200 270 350
XRP 354,63 - - - 499,57 687,67
429,10 - - - 604,48 832,08
XRW 354,63 474,89 - 388,55 512,16 832,08
429,10 574,62 - 470,15 619,71 1006,82
XRU 361,72 484,39 701,42 396,33 522,40 701,42
437,68 586,11 848,72 479,56 632,10 848,72

Onderhoudsset
 
 
XMP, XMW, XMU 61,68
74,63

Losse glaspanelen

Glas
Maatcode 01 02 03 04 05 06 07 13 15 08 09 80 10 11 12 18 17
Afmeting 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x98 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x118 134x140
U3 51,98 57,11 69,12 78,14 78,14 90,16 102,19 117,20 102,19 102,19 117,20 132,22 120,21 141,12 120,21 141,25 166,18
62,90 69,10 83,64 94,55 94,55 109,09 123,65 141,81 123,65 123,65 141,81 159,99 145,45 170,76 145,45 170,91 201,08

 

Prijzen in EURO   Prijs excl. 21% BTW
Prijs incl. 21% BTW
Levertermijn in weken circa voorraad  2  4  6