Koppelgootstukken | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
KHV1 7016 | 104,94 | 111,01 | 119,54 | 124,46 | 124,46 | 134,45 | 136,96 | 155,82 | 141,94 | 141,94 | 147,08 | 168,94 | 149,63 | 155,82 | 149,63 | 158,33 | 168,94 |
126,98 | 134,32 | 144,64 | 150,60 | 150,60 | 162,68 | 165,72 | 188,54 | 171,75 | 171,75 | 177,97 | 204,42 | 181,05 | 188,54 | 181,05 | 191,58 | 204,42 | |
KHV2 7016 | 104,94 | 111,01 | 119,54 | 124,46 | 124,46 | 134,45 | 136,96 | 155,82 | 141,94 | 141,94 | 147,08 | 168,94 | 149,63 | 155,82 | 149,63 | 158,33 | 168,94 |
126,98 | 134,32 | 144,64 | 150,60 | 150,60 | 162,68 | 165,72 | 188,54 | 171,75 | 171,75 | 177,97 | 204,42 | 181,05 | 188,54 | 181,05 | 191,58 | 204,42 | |
KHV3 7016 | 104,94 | 111,01 | 119,54 | 124,46 | 124,46 | 134,45 | 136,96 | 155,82 | 141,94 | 141,94 | 147,08 | 168,94 | 149,63 | 155,82 | 149,63 | 158,33 | 168,94 |
126,98 | 134,32 | 144,64 | 150,60 | 150,60 | 162,68 | 165,72 | 188,54 | 171,75 | 171,75 | 177,97 | 204,42 | 181,05 | 188,54 | 181,05 | 191,58 | 204,42 | |
KXV4 7016 | 103,26 | 114,75 | 118,31 | 121,65 | 121,65 | 129,98 | 132,75 | 163,33 | 146,47 | 146,47 | 149,28 | 173,03 | 152,11 | 163,33 | 152,11 | 166,15 | 173,03 |
124,94 | 138,85 | 143,16 | 147,20 | 147,20 | 157,28 | 160,63 | 197,63 | 177,23 | 177,23 | 180,63 | 209,37 | 184,05 | 197,63 | 184,05 | 201,04 | 209,37 | |
KXV5 7016 | 103,26 | 114,75 | 118,31 | 121,65 | 121,65 | 129,98 | 132,75 | 163,33 | 146,47 | 146,47 | 149,28 | 173,03 | 152,11 | 163,33 | 152,11 | 166,15 | 173,03 |
124,94 | 138,85 | 143,16 | 147,20 | 147,20 | 157,28 | 160,63 | 197,63 | 177,23 | 177,23 | 180,63 | 209,37 | 184,05 | 197,63 | 184,05 | 201,04 | 209,37 | |
KXV6 7016 | 103,26 | 114,75 | 118,31 | 121,65 | 121,65 | 129,98 | 132,75 | 163,33 | 146,47 | 146,47 | 149,28 | 173,03 | 152,11 | 163,33 | 152,11 | 166,15 | 173,03 |
124,94 | 138,85 | 143,16 | 147,20 | 147,20 | 157,28 | 160,63 | 197,63 | 177,23 | 177,23 | 180,63 | 209,37 | 184,05 | 197,63 | 184,05 | 201,04 | 209,37 | |
Gootstukken | |||||||||||||||||
EHV-A 7016 | 87,36 | 88,77 | 91,64 | 93,06 | 98,79 | 107,68 | 112,32 | 113,50 | 115,63 | 121,69 | 120,45 | 123,02 | 128,59 | 130,50 | 132,93 | 140,44 | 147,41 |
105,71 | 107,41 | 110,88 | 112,60 | 119,54 | 130,29 | 135,91 | 137,34 | 139,91 | 147,24 | 145,74 | 148,85 | 155,59 | 157,91 | 160,85 | 169,93 | 178,37 | |
KDV 7016 10/25 cm |
106,13 | 117,60 | 121,12 | 124,42 | 124,42 | 132,75 | 138,28 | 163,33 | 146,47 | 146,47 | 149,28 | 173,03 | 154,93 | 163,33 | 154,93 | 168,97 | 173,03 |
128,42 | 142,30 | 146,56 | 150,55 | 150,55 | 160,63 | 167,32 | 197,63 | 177,23 | 177,23 | 180,63 | 209,37 | 187,47 | 197,63 | 187,47 | 204,45 | 209,37 |