Gootstukken
Een FAKRO gootstuk zorgt voor een waterdichte aansluiting tussen het dakraam en de dakbedekking. Er zijn verschillende uitvoeringen voor onder andere dakpannen en andere dakmaterialen. Het juiste gootstuk is belangrijk voor een betrouwbare montage en een goede afvoer van regenwater.
Adviesprijzen vanaf € 50,35 tot € 995,26 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Gootstukken
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| EHV-A AX00 7016 | 92,41 | 93,90 | 96,94 | 98,44 | 104,50 | 113,90 | 118,81 | 128,72 | 130,76 | 136,02 | 138,04 | 140,61 | 120,06 | 122,31 | 155,93 | 148,56 | 130,13 |
| 111,82 | 113,62 | 117,29 | 119,11 | 126,45 | 137,83 | 143,76 | 155,76 | 158,21 | 164,59 | 167,03 | 170,14 | 145,27 | 148,00 | 188,68 | 179,76 | 157,46 | |
| EHV-AT 7016 | 122,19 | 122,19 | 133,61 | 136,55 | 136,55 | 146,90 | 150,51 | 155,94 | 162,52 | 166,20 | 172,29 | 166,20 | 172,29 | 155,94 | 186,79 | 179,13 | 186,79 |
| 147,85 | 147,85 | 161,67 | 165,23 | 165,23 | 177,75 | 182,11 | 188,69 | 196,65 | 201,11 | 208,47 | 201,11 | 208,47 | 188,69 | 226,01 | 216,75 | 226,01 | |
| EXR | 54,06 | 57,06 | 57,06 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 63,06 | 63,06 | 66,06 | 69,07 | 69,07 | 69,07 | 66,06 | 63,06 | 72,08 | 69,07 | 69,07 |
| 65,42 | 69,04 | 69,04 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 76,30 | 76,30 | 79,93 | 83,58 | 83,58 | 83,58 | 79,93 | 76,30 | 87,22 | 83,58 | 83,58 | |
| ELV 7016 | 83,17 | 84,79 | 89,48 | 93,62 | 95,23 | 103,28 | 104,90 | 116,19 | 115,69 | 118,83 | 122,48 | 118,83 | 103,64 | 112,98 | 143,94 | 126,75 | 119,96 |
| 100,63 | 102,60 | 108,27 | 113,28 | 115,23 | 124,97 | 126,93 | 140,59 | 139,99 | 143,79 | 148,21 | 143,79 | 125,41 | 136,71 | 174,16 | 153,36 | 145,15 | |
| EZV-F 7016 | 97,03 | 101,93 | 110,31 | 113,65 | 113,65 | 123,13 | 125,31 | 133,26 | 136,62 | 138,72 | 148,43 | 140,42 | 148,43 | 133,26 | 157,31 | 151,80 | 157,31 |
| 117,41 | 123,34 | 133,47 | 137,52 | 137,52 | 148,99 | 151,62 | 161,25 | 165,31 | 167,85 | 179,60 | 169,91 | 179,60 | 161,25 | 190,34 | 183,67 | 190,34 | |
| ESV 7016 | 76,81 | 79,43 | 84,50 | 87,75 | 87,75 | 90,98 | 100,22 | 103,56 | 106,91 | 111,51 | 123,52 | 123,52 | 111,51 | 103,56 | 125,59 | 123,52 | 110,24 |
| 92,94 | 96,11 | 102,24 | 106,17 | 106,17 | 110,09 | 121,26 | 125,31 | 129,36 | 134,93 | 149,46 | 149,46 | 134,93 | 125,31 | 151,97 | 149,46 | 133,40 | |
| EBV-A 7016 | 91,35 | 96,00 | 103,85 | 106,06 | 106,06 | 114,88 | 118,00 | 125,48 | 127,47 | 129,44 | 139,75 | 131,00 | 139,75 | 125,48 | 148,14 | 142,94 | 148,14 |
| 110,54 | 116,16 | 125,65 | 128,33 | 128,33 | 139,00 | 142,78 | 151,83 | 154,23 | 156,63 | 169,09 | 158,51 | 169,09 | 151,83 | 179,24 | 172,96 | 179,24 | |
| EEV/TC | 423,97 | 445,18 | 449,42 | 466,37 | 466,37 | 479,10 | 487,57 | 498,18 | 508,77 | 519,37 | 529,97 | 519,37 | 508,77 | 498,18 | 551,17 | 529,97 | 551,17 |
| 513,00 | 538,67 | 543,80 | 564,30 | 564,30 | 579,71 | 589,95 | 602,79 | 615,62 | 628,44 | 641,27 | 628,44 | 615,62 | 602,79 | 666,92 | 641,27 | 666,92 | |
| EEV/CU | 635,97 | 667,78 | 674,11 | 699,55 | 699,55 | 716,53 | 731,36 | 758,92 | 775,89 | 788,59 | 805,54 | 788,59 | 775,89 | 758,92 | 822,53 | 805,54 | 822,53 |
| 769,52 | 808,02 | 815,67 | 846,46 | 846,46 | 867,00 | 884,94 | 918,29 | 938,83 | 954,19 | 974,71 | 954,19 | 938,83 | 918,29 | 995,26 | 974,71 | 995,26 | |
| ERN-H 7016 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| EHV-P 9005 | 119,28 | 123,73 | 124,82 | 130,53 | 144,11 | 147,48 | 149,49 | – | – | – | – | – | 217,55 | – | – | – | 234,34 |
| 144,33 | 149,72 | 151,03 | 157,95 | 174,37 | 178,45 | 180,88 | – | – | – | – | – | 263,23 | – | – | – | 283,55 |
Isolatiepakket
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 | 78x206 |
| XDK | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 121,28 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 146,75 | |
| XDP | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | – |
| 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | – |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het dakraam in cm, breedte x hoogte: 01 is 55x78, 06 is 78x118. Type en maat staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn van het dakraam. Lees meer op fakro.nl
- Gootstuk
- Het gootstuk sluit het dakraam waterdicht aan op het dak. Welk gootstuk je nodig hebt, hangt af van de dakbedekking: EHV voor dakpannen tot 90 mm profielhoogte (EHV-AT met extra isolatie), EZV-F voor vlakke pannen, ELV voor leien tot 5 mm, ESV voor bitumen en EPDM, EBV-A voor vlak metaal. EXR is een renovatieset die je samen met een standaard gootstuk gebruikt. Lees meer op fakro.nl
- Isolatiepakket
- Het isolatiepakket XDK beschermt de dakconstructie tegen vocht, beperkt koudebruggen en voorkomt condens aan de binnenkant. Het bestaat uit een binnen- en buitenkraag met isolatie van schapenwol. FAKRO adviseert het altijd mee te bestellen, in dezelfde maat als het gootstuk. XDP is alleen de buitenkraag. Lees meer op fakro.nl
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw