Combi horizontaal
| Combi horizontaal |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| FTW-V U30 AWMX B2/1 |
939,79 | 1001,05 | 1077,11 | 1126,21 | 1136,02 |
1241,84 | 1326,26 | 1478,36 | 1354,76 | 1403,45 |
1460,35 | 1653,21 | 1485,06 | 1585,51 | 1582,57 |
1692,79 | 1758,81 |
| 1137,15 | 1211,27 | 1303,30 | 1362,71 | 1374,58 |
1502,62 | 1604,77 | 1788,81 | 1639,26 | 1698,18 |
1767,03 | 2000,39 | 1796,92 | 1918,47 | 1914,91 |
2048,28 | 2128,16 |
| FTW-V U30 AWMX B3/1 |
1409,69 | 1501,58 | 1615,66 | 1689,31 | 1704,03 |
1862,76 | 1989,39 | 2217,54 | 2032,14 | 2105,18 |
2190,53 | 2479,82 | 2227,59 | 2378,27 | 2373,86 |
2539,19 | 2638,21 |
| 1705,73 | 1816,91 | 1954,95 | 2044,07 | 2061,87 |
2253,94 | 2407,16 | 2683,22 | 2458,89 | 2547,27 |
2650,54 | 3000,58 | 2695,38 | 2877,71 | 2872,37 |
3072,42 | 3192,24 |
|
| FTU-V U30 AUMX B2/1 |
1030,69 | 1097,77 | 1180,83 | 1233,75 | 1245,11 |
1362,58 | 1410,48 | 1623,15 | 1486,24 | 1540,41 |
1605,14 | 1758,47 | 1633,20 | 1742,84 | 1741,43 |
1870,79 | 1932,29 |
| 1247,14 | 1328,31 | 1428,81 | 1492,84 | 1506,59 |
1648,72 | 1706,68 | 1964,01 | 1798,35 | 1863,89 |
1942,22 | 2127,74 | 1976,17 | 2108,84 | 2107,13 |
2263,66 | 2338,07 |
| FTU-V U30 AUMX B3/1 |
1546,04 | 1646,66 | 1771,25 | 1850,63 | 1867,67 |
2043,87 | 2115,72 | 2434,72 | 2229,36 | 2310,61 |
2407,71 | 2637,70 | 2449,80 | 2614,26 | 2612,14 |
2806,19 | 2898,43 |
| 1870,71 | 1992,46 | 2143,21 | 2239,26 | 2259,88 |
2473,09 | 2560,02 | 2946,01 | 2697,53 | 2795,84 |
2913,33 | 3191,62 | 2964,26 | 3163,26 | 3160,69 |
3395,49 | 3507,10 |
| |
| Isolatiepakket |
| XDK |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 |
| 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 |