Kettingmotor 15V | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWZ230 + ZRD | 643,86 | ||||||||||||||||
779,09 |
Wandschakelaars | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWL1 | 137,86 | ||||||||||||||||
166,81 | |||||||||||||||||
ZWL2 | 147,23 | ||||||||||||||||
178,15 | |||||||||||||||||
ZWL3 | 163,15 | ||||||||||||||||
197,41 | |||||||||||||||||
ZRW7 | 119,12 | ||||||||||||||||
144,14 |
Afstandbedieing | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRH12 | 105,36 | ||||||||||||||||
127,49 | |||||||||||||||||
ZRT | 127,30 | ||||||||||||||||
154,03 | |||||||||||||||||
ZRS24 | 182,36 | ||||||||||||||||
220,66 | |||||||||||||||||
ZRG3 | 89,94 | ||||||||||||||||
108,83 |
Voedingen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ60 | 103,88 | ||||||||||||||||
125,69 | |||||||||||||||||
ZZ60h | 103,88 | ||||||||||||||||
125,69 |
Modules | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWMP | 153,10 | ||||||||||||||||
185,25 | |||||||||||||||||
ZWMA1 | 99,90 | ||||||||||||||||
120,88 | |||||||||||||||||
ZMMA4 | 219,91 | ||||||||||||||||
266,09 |
Sensoren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRD | 98,77 | ||||||||||||||||
119,51 | |||||||||||||||||
ZWD | 78,73 | ||||||||||||||||
95,26 |