Screen platdakraam | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K | ||||||
Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x120 | ||||||
AMZ/F Solar I | 788,90 | 788,90 | 815,85 | 815,85 | 833,00 | 847,70 | 833,00 | 1011,85 | 867,30 | 1095,15 | 1293,60 | ||||||
954,57 | 954,57 | 987,18 | 987,18 | 1007,93 | 1025,72 | 1007,93 | 1224,34 | 1049,43 | 1325,13 | 1565,26 | |||||||
AMZ/F Solar II | 830,55 | 830,55 | 857,50 | 857,50 | 877,10 | 894,25 | 877,10 | 1070,65 | 913,85 | 1153,95 | 1367,10 | ||||||
1004,97 | 1004,97 | 1037,58 | 1037,58 | 1061,29 | 1082,04 | 1061,29 | 1295,49 | 1105,76 | 1396,28 | 1654,19 | |||||||
Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K | ||||||
Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 | ||||||
ARF/D I | 95,55 | 95,55 | 102,90 | 112,70 | 117,60 | 129,85 | 129,85 | - | 137,20 | - | - | ||||||
115,62 | 115,62 | 124,51 | 136,37 | 142,30 | 157,12 | 157,12 | - | 166,01 | - | - | |||||||
ARF/D II | 124,95 | 124,95 | 132,30 | 144,55 | 149,45 | 166,60 | 166,60 | - | 173,95 | - | - | ||||||
151,19 | 151,19 | 160,08 | 174,91 | 180,83 | 201,59 | 201,59 | - | 210,48 | - | - | |||||||
ARF/D Z-Wave II | 377,30 | 377,30 | 384,65 | 387,10 | 399,35 | 409,15 | 409,15 | 467,95 | 438,55 | - | - | ||||||
456,53 | 456,53 | 465,43 | 468,39 | 483,21 | 495,07 | 495,07 | 566,22 | 530,65 | - | - | |||||||
ARF/D Z-Wave II | 396,90 | 396,90 | 409,15 | 414,05 | 423,85 | 428,75 | 428,75 | 405,87 | 465,50 | - | - | ||||||
480,25 | 480,25 | 495,07 | 501,00 | 512,86 | 518,79 | 518,79 | 491,10 | 563,26 | - | - | |||||||
ARD/D Solar II | 436,10 | 436,10 | 445,90 | 448,35 | 465,50 | 472,85 | 472,85 | 536,55 | 507,15 | 556,15 | - | ||||||
527,68 | 527,68 | 539,54 | 542,50 | 563,26 | 572,15 | 572,15 | 649,23 | 613,65 | 672,94 | - | |||||||
ARF/D Solar II | 458,15 | 458,15 | 472,85 | 475,30 | 487,55 | 494,90 | 494,90 | 573,30 | 534,10 | 595,35 | - | ||||||
554,36 | 554,36 | 572,15 | 575,11 | 589,94 | 598,83 | 598,83 | 693,69 | 646,26 | 720,37 | - | |||||||
Handmatige bediening | |||||||||||||||||
ZSD | 42,50 | ||||||||||||||||
51,43 |