Screen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
AMZ Newline I | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Newline II | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Z-Wave I | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Z-Wave II | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Wifi I | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Wifi II | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Solar I | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
AMZ Solar II | Speciale bestelling | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||
p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | p.o.a | ||||||||||||
Rolluik | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
ARZ-H | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARZ Z-Wave | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARZ Wifi | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARZ Solar | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
ARF I | 132,00 | 201,30 | 132,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 168,30 | 188,10 | 201,30 | 178,20 | ,198,00 | 217,80 | |||||
159,72 | 243,57 | 159,72 | 179,69 | 179,69 | 179,69 | 203,64 | 227,60 | 243,57 | 215,62 | 239,58 | 263,54 | ||||||
ARF II | 168,30 | 250,80 | 168,30 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 211,20 | 234,30 | 250,80 | 224,40 | 247,50 | 509,60 | |||||
203,64 | 303,47 | 203,64 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 255,55 | 283,50 | 303,47 | 271,52 | 299,48 | 616,62 | ||||||
ARF Z-Wave I | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARF Z-Wave II | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARF Wifi I | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
ARF Wifi II | - | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | |||||
- | - | - | - | - | - | p.o.a | p.o.a | - | p.o.a | p.o.a | - | ||||||
Honeycomb plissé/geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
APF I | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 198,45 | 218,05 | 222,95 | 208,25 | 230,30 | 219,57 | |||||
186,76 | 186,76 | 186,76 | 210,48 | 210,48 | 210,48 | 240,12 | 263,84 | 269,77 | 251,98 | 278,66 | 265,68 | ||||||
APF II | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 247,45 | 271,95 | 276,85 | 259,70 | 286,65 | 311,15 | |||||
237,16 | 237,16 | 237,16 | 263,84 | 263,84 | 263,84 | 299,41 | 329,06 | 334,99 | 314,24 | 346,85 | 376,49 | ||||||
APS I | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 154,35 | 171,50 | 173,95 | 161,70 | 178,85 | 181,72 | |||||
142,30 | 142,30 | 142,30 | 160,08 | 160,08 | 160,08 | 186,76 | 207,52 | 210,48 | 195,66 | 216,41 | 219,88 | ||||||
APS II | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 186,20 | 208,25 | 213,15 | 203,35 | 222,95 | 230,30 | |||||
186,76 | 186,76 | 186,76 | 201,59 | 201,59 | 201,59 | 225,30 | 251,98 | 257,91 | 246,05 | 269,77 | 278,66 | ||||||
Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
ARS I | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 71,05 | 124,95 | 85,75 | 90,65 | 102,90 | 112,70 | |||||
85,97 | 85,97 | 85,97 | 88,94 | 88,94 | 88,94 | 85,97 | 151,19 | 103,76 | 109,69 | 124,51 | 136,37 | ||||||
ARS II | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 117,60 | 124,95 | 137,20 | 117,60 | 159,25 | |||||
127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 142,30 | 151,19 | 166,01 | 142,30 | 192,69 | ||||||
Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
ARP I | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 128,70 | 128,70 | 128,70 | - | - | - | - | - | - | |||||
143,75 | 143,75 | 143,75 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ARP II | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | - | - | - | - | - | - | |||||
183,68 | 183,68 | 183,68 | 203,64 | 203,64 | 203,64 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Jaloezie | |||||||||||||||||
Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
AJP I | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 168,30 | 178,20 | 178,20 | 198,00 | 185,85 | |||||
151,73 | 151,73 | 151,73 | 183,68 | 183,68 | 183,68 | 183,68 | 203,64 | 215,62 | 215,62 | 239,58 | 224,88 | ||||||
Insectenhor | |||||||||||||||||
AMS/W 200cm |
174,20 | ||||||||||||||||
210,78 | |||||||||||||||||
AMS/W 240cm |
174,20 | ||||||||||||||||
210,78 | |||||||||||||||||
AMS/A 200cm |
187,20 | ||||||||||||||||
226,51 | |||||||||||||||||
AMS/A 240cm |
187,20 | ||||||||||||||||
226,51 | |||||||||||||||||