| Screen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AMZ KOMFORT I | Speciale bestelling | 119,54 | 130,99 | 142,93 | 141,74 | 155,31 | 169,40 | ||||||||||
| 144,64 | 158,50 | 172,94 | 171,50 | 187,92 | 204,98 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT II | Speciale bestelling | 144,24 | 154,91 | 169,03 | 170,53 | 187,62 | 204,73 | ||||||||||
| 174,53 | 187,45 | 204,53 | 206,34 | 227,02 | 247,72 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave I | Speciale bestelling | 460,15 | 547,79 | 597,38 | 471,68 | 563,93 | 613,53 | ||||||||||
| 556,78 | 662,83 | 722,83 | 570,73 | 682,36 | 742,37 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave II | Speciale bestelling | 497,05 | 591,61 | 645,82 | 509,74 | 610,07 | 663,12 | ||||||||||
| 601,43 | 715,85 | 781,45 | 616,78 | 738,18 | 802,37 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya I | Speciale bestelling | 491,98 | 579,62 | 629,20 | 503,50 | 595,76 | 645,36 | ||||||||||
| 595,29 | 701,34 | 761,34 | 609,24 | 720,87 | 780,88 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya II | Speciale bestelling | 528,87 | 623,44 | 677,65 | 541,56 | 641,89 | 694,94 | ||||||||||
| 639,93 | 754,36 | 819,95 | 655,29 | 776,69 | 840,88 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar I | Speciale bestelling | 610,82 | 688,45 | 764,74 | 631,49 | 725,66 | 774,81 | ||||||||||
| 739,10 | 833,02 | 925,34 | 764,10 | 878,05 | 937,52 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar II | Speciale bestelling | 653,70 | 752,14 | 820,40 | 675,81 | 777,17 | 847,71 | ||||||||||
| 790,98 | 910,09 | 992,69 | 817,73 | 940,37 | 1 025,73 | ||||||||||||
| Rolluik | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave | - | - | - | - | - | - | 534,34 | 627,54 | - | 591,93 | 661,61 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 646,55 | 759,32 | - | 716,24 | 800,55 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Wifi Tuya | - | - | - | - | - | - | 565,54 | 659,36 | - | 623,14 | 693,44 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 684,31 | 797,83 | - | 754,00 | 839,06 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave Solar | - | - | - | - | - | - | 787,63 | 1010,03 | - | 812,90 | 1059,03 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 953,04 | 1222,14 | - | 983,60 | 1281,42 | - | ||||||
| Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARF NL I | 132,00 | 201,30 | 132,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 168,30 | 188,10 | 201,30 | 178,20 | ,198,00 | 217,80 | |||||
| 159,72 | 243,57 | 159,72 | 179,69 | 179,69 | 179,69 | 203,64 | 227,60 | 243,57 | 215,62 | 239,58 | 263,54 | ||||||
| ARF NL II | 168,30 | 250,80 | 168,30 | 188,10 | 188,10 | 188,10 | 211,20 | 234,30 | 250,80 | 224,40 | 247,50 | 273,90 | |||||
| 203,64 | 303,47 | 203,64 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 255,55 | 283,50 | 303,47 | 271,52 | 299,48 | 331,42 | ||||||
| ARF NE Z-Wave I | - | - | - | - | - | - | 301,97 | 393,04 | 463,05 | 310,28 | 403,19 | 487,55 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 365,38 | 475,58 | 560,29 | 375,44 | 487,86 | 589,94 | ||||||
| ARF NE Z-Wave II | - | - | - | - | - | - | 324,77 | 418,78 | 512,05 | 330,94 | 429,31 | 529,20 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 392,97 | 506,73 | 619,58 | 400,44 | 519,47 | 640,33 | ||||||
| ARF NE Wifi Tuya I | - | - | - | - | - | - | 333,79 | 424,86 | 463,05 | 341,48 | 435,01 | 512,05 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 403,89 | 514,09 | 560,29 | 413,20 | 526,36 | 619,58 | ||||||
| ARF NE Wifi Tuya II | - | - | - | - | - | - | 356,59 | 450,61 | 487,55 | 362,15 | 461,13 | 529,20 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 431,48 | 545,24 | 589,94 | 438,20 | 557,97 | 640,33 | ||||||
| Honeycomb plissé/geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| APF I | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 198,45 | 218,05 | 222,95 | 208,25 | 230,30 | 219,57 | |||||
| 186,76 | 186,76 | 186,76 | 210,48 | 210,48 | 210,48 | 240,12 | 263,84 | 269,77 | 251,98 | 278,66 | 265,68 | ||||||
| APF II | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 247,45 | 271,95 | 276,85 | 259,70 | 286,65 | 311,15 | |||||
| 237,16 | 237,16 | 237,16 | 263,84 | 263,84 | 263,84 | 299,41 | 329,06 | 334,99 | 314,24 | 346,85 | 376,49 | ||||||
| APS I | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 154,35 | 171,50 | 173,95 | 161,70 | 178,85 | 181,72 | |||||
| 142,30 | 142,30 | 142,30 | 160,08 | 160,08 | 160,08 | 186,76 | 207,52 | 210,48 | 195,66 | 216,41 | 219,88 | ||||||
| APS II | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 186,20 | 208,25 | 213,15 | 203,35 | 222,95 | 230,30 | |||||
| 186,76 | 186,76 | 186,76 | 201,59 | 201,59 | 201,59 | 225,30 | 251,98 | 257,91 | 246,05 | 269,77 | 278,66 | ||||||
| Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARS I | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 71,05 | 124,95 | 85,75 | 90,65 | 102,90 | 112,70 | |||||
| 85,97 | 85,97 | 85,97 | 88,94 | 88,94 | 88,94 | 85,97 | 151,19 | 103,76 | 109,69 | 124,51 | 136,37 | ||||||
| ARS II | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 117,60 | 124,95 | 137,20 | 117,60 | 159,25 | |||||
| 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 142,30 | 151,19 | 166,01 | 142,30 | 192,69 | ||||||
| Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARP I | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 128,70 | 128,70 | 128,70 | 168,30 | 184,80 | 198,00 | 178,20 | 194,70 | 211,20 | |||||
| 143,75 | 143,75 | 143,75 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 203,64 | 223,61 | 239,58 | 215,62 | 235,59 | 255,55 | ||||||
| ARP II | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 191,40 | 211,20 | 227,70 | 204,60 | 221,10 | 240,90 | |||||
| 183,68 | 183,68 | 183,68 | 203,64 | 203,64 | 203,64 | 231,59 | 255,55 | 275,52 | 247,57 | 267,53 | 291,49 | ||||||
| Jaloezie | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AJP I | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 168,30 | 178,20 | 178,20 | 198,00 | 185,85 | |||||
| 151,73 | 151,73 | 151,73 | 183,68 | 183,68 | 183,68 | 183,68 | 203,64 | 215,62 | 215,62 | 239,58 | 224,88 | ||||||
| Insectenhor | |||||||||||||||||
| AMS/W 200cm |
174,20 | ||||||||||||||||
| 210,78 | |||||||||||||||||
| AMS/W 240cm |
174,20 | ||||||||||||||||
| 210,78 | |||||||||||||||||
| AMS/A 200cm |
187,20 | ||||||||||||||||
| 226,51 | |||||||||||||||||
| AMS/A 240cm |
187,20 | ||||||||||||||||
| 226,51 | |||||||||||||||||