Screen (elektrisch) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
AMZ Komfort Z-Wave I RAL 7022 / 7016 |
433,65 | 443,45 | 455,70 | 458,15 | 463,05 | 477,75 | 487,55 | 502,25 | 490,00 | 490,00 | 504,70 | 516,95 | 509,60 | 521,85 | 512,05 | 524,30 | 539,00 |
524,72 | 536,57 | 551,40 | 554,36 | 560,29 | 578,08 | 589,94 | 607,72 | 592,90 | 592,90 | 610,69 | 625,51 | 616,62 | 631,44 | 619,58 | 634,40 | 652,19 | |
AMZ Komfort Z-Wave I RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMZ Komfort Z-Wave II RAL 7022 / 7016 |
467,95 | 477,75 | 487,55 | 492,45 | 494,90 | 512,05 | 526,75 | 536,55 | 526,75 | 526,75 | 539,00 | 553,70 | 546,35 | 561,05 | 548,80 | 563,50 | 580,65 |
566,22 | 578,08 | 589,94 | 595,86 | 598,83 | 619,58 | 637,37 | 649,23 | 637,37 | 637,37 | 652,19 | 669,98 | 661,08 | 678,87 | 664,05 | 681,84 | 702,59 | |
AMZ Komfort Z-Wave II RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMZ Komfort Solar I RAL 7022 / 7016 |
654,15 | 661,50 | 673,75 | 683,55 | 683,55 | 690,90 | 703,15 | 720,30 | 703,15 | 703,15 | 720,30 | 742,35 | 722,75 | 732,55 | 725,20 | 737,45 | 749,70 |
791,52 | 800,42 | 815,24 | 827,10 | 827,10 | 835,99 | 850,81 | 871,56 | 850,81 | 850,81 | 871,56 | 898,24 | 874,53 | 886,39 | 877,49 | 892,31 | 907,14 | |
AMZ Komfort Solar I RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMZ Komfort Solar II RAL 7022 / 7016 |
688,45 | 695,80 | 705,60 | 720,30 | 720,30 | 727,65 | 742,35 | 754,60 | 742,35 | 742,35 | 754,60 | 781,55 | 759,50 | 771,75 | 761,95 | 774,20 | 791,35 |
833,02 | 841,92 | 853,78 | 871,56 | 871,56 | 880,46 | 898,24 | 913,07 | 898,24 | 898,24 | 913,07 | 945,68 | 919,00 | 933,82 | 921,96 | 936,78 | 957,53 | |
AMZ Komfort Solar II RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 7022 / 7016 |
597,80 | 605,15 | 614,95 | 617,40 | 622,30 | 639,45 | 651,70 | 663,95 | 654,15 | 654,15 | 666,40 | 678,65 | 668,85 | 683,55 | 673,75 | 686,00 | 700,70 |
723,34 | 732,23 | 744,09 | 747,05 | 752,98 | 773,73 | 788,56 | 803,38 | 791,52 | 791,52 | 806,34 | 821,17 | 809,31 | 827,10 | 815,24 | 830,06 | 847,85 | |
AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 7022 / 7016 |
629,65 | 639,45 | 651,70 | 656,60 | 659,05 | 673,75 | 688,45 | 698,25 | 688,45 | 688,45 | 700,70 | 717,85 | 705,60 | 725,20 | 710,50 | 727,65 | 742,35 |
761,88 | 773,73 | 788,56 | 794,49 | 797,45 | 815,24 | 833,02 | 844,88 | 833,02 | 833,02 | 847,85 | 868,60 | 853,78 | 877,49 | 859,71 | 880,46 | 898,24 | |
AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Screen (handbediend) | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
AMZ Komfort I 7016 | 85,75 | 98,00 | 107,80 | 107,80 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 144,55 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 169,05 | 183,75 | 183,75 | 188,65 | 188,65 | 188,65 |
103,76 | 118,58 | 130,44 | 130,44 | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 174,91 | 160,08 | 160,08 | 160,08 | 204,55 | 222,34 | 222,34 | 228,27 | 228,27 | 228,27 | |
AMZ Komfort II 7016 | 105,35 | 124,95 | 144,55 | 144,55 | 149,45 | 149,45 | 149,45 | 188,65 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 210,70 | 249,90 | 249,90 | 254,80 | 254,80 | 254,80 |
127,47 | 151,19 | 174,91 | 174,91 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 228,27 | 216,41 | 216,41 | 216,41 | 254,95 | 302,38 | 302,38 | 308,31 | 308,31 | 308,31 | |
AMZ Komfort I 7022 | 85,75 | 98,00 | 107,80 | 107,80 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 144,55 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 169,05 | 183,75 | 183,75 | 188,65 | 188,65 | 188,65 |
103,76 | 118,58 | 130,44 | 130,44 | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 174,91 | 160,08 | 160,08 | 160,08 | 204,55 | 222,34 | 222,34 | 228,27 | 228,27 | 228,27 | |
AMZ Komfort II 7022 | 105,35 | 124,95 | 144,55 | 144,55 | 149,45 | 149,45 | 149,45 | 188,65 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 210,70 | 249,90 | 249,90 | 254,80 | 254,80 | 254,80 |
127,47 | 151,19 | 174,91 | 174,91 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 228,27 | 216,41 | 216,41 | 216,41 | 254,95 | 302,38 | 302,38 | 308,31 | 308,31 | 308,31 | |
AMZ Komfort I 9005 | 110,25 | 122,50 | 132,30 | 132,30 | 134,75 | 134,75 | 134,75 | 169,50 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 193,55 | 208,25 | 208,25 | 213,15 | 213,15 | 213,15 |
133,40 | 148,23 | 160,08 | 160,08 | 163,05 | 163,05 | 163,05 | 205,10 | 189,73 | 189,73 | 189,73 | 234,20 | 251,98 | 251,98 | 257,91 | 257,91 | 257,91 | |
AMZ Komfort II 9005 | 129,85 | 149,45 | 169,05 | 169,05 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 213,15 | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 235,20 | 274,40 | 274,40 | 279,30 | 279,30 | 279,30 |
157,12 | 180,83 | 204,55 | 204,55 | 210,48 | 210,48 | 210,48 | 257,91 | 246,05 | 246,05 | 246,05 | 284,59 | 332,02 | 332,02 | 337,95 | 337,95 | 337,95 | |
Rolluik | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
ARZ Komfort Z-Wave RAL7016 |
531,65 | 539,00 | 553,70 | 568,40 | 568,40 | 588,00 | 602,70 | 619,85 | 605,15 | 605,15 | 622,30 | 656,60 | 632,10 | 656,60 | 637,00 | 656,60 | 717,85 |
643,30 | 652,19 | 669,98 | 687,76 | 687,76 | 711,48 | 729,27 | 750,02 | 732,23 | 732,23 | 752,98 | 794,49 | 764,84 | 794,49 | 770,77 | 794,49 | 868,60 | |
ARZ Komfort Z-Wave RAL7022 / 9005 |
531,65 | 539,00 | 553,70 | 568,40 | 568,40 | 588,00 | 602,70 | 619,85 | 605,15 | 605,15 | 622,30 | 656,60 | 632,10 | 656,60 | 637,00 | 656,60 | 717,85 |
643,30 | 652,19 | 669,98 | 687,76 | 687,76 | 711,48 | 729,27 | 750,02 | 732,23 | 732,23 | 752,98 | 794,49 | 764,84 | 794,49 | 770,77 | 794,49 | 868,60 | |
ARZ Komfort Wifi Tuya RAL7016 |
693,35 | 700,70 | 717,85 | 732,55 | 732,55 | 747,25 | 764,40 | 784,00 | 766,85 | 766,85 | 786,45 | 818,30 | 793,80 | 818,30 | 798,70 | 818,30 | 877,10 |
838,95 | 847,85 | 868,60 | 886,39 | 886,39 | 904,17 | 924,92 | 948,64 | 927,89 | 927,89 | 951,60 | 990,14 | 960,50 | 990,14 | 966,43 | 990,14 | 1061,29 | |
ARZ Komfort Wifi Tuya RAL7022 / 9005 |
693,35 | 700,70 | 717,85 | 732,55 | 732,55 | 747,25 | 764,40 | 784,00 | 766,85 | 766,85 | 786,45 | 818,30 | 793,80 | 818,30 | 798,70 | 818,30 | 877,10 |
838,95 | 847,85 | 868,60 | 886,39 | 886,39 | 904,17 | 924,92 | 948,64 | 927,89 | 927,89 | 951,60 | 990,14 | 960,50 | 990,14 | 966,43 | 990,14 | 1061,29 | |
ARZ Komfort Solar RAL7016 |
796,25 | 808,50 | 818,30 | 830,55 | 828,10 | 845,25 | 857,50 | 891,80 | 847,70 | 859,95 | 877,10 | 918,75 | 882,00 | 903,60 | 882,00 | 896,70 | 923,65 |
963,46 | 978,29 | 990,14 | 1004,97 | 1002,00 | 1022,75 | 1037,58 | 1079,08 | 1025,72 | 1040,54 | 1061,29 | 1111,69 | 1067,22 | 1093,36 | 1067,22 | 1085,01 | 1117,62 | |
ARZ Komfort Solar RAL7022 / 9005 |
796,25 | 808,50 | 818,30 | 830,55 | 828,10 | 845,25 | 857,50 | 891,80 | 847,70 | 859,95 | 877,10 | 918,75 | 882,00 | 903,60 | 882,00 | 896,70 | 923,65 |
963,46 | 978,29 | 990,14 | 1004,97 | 1002,00 | 1022,75 | 1037,58 | 1079,08 | 1025,72 | 1040,54 | 1061,29 | 1111,69 | 1067,22 | 1093,36 | 1067,22 | 1085,01 | 1117,62 | |
Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
ARF NL I | 115,50 | 118,80 | 122,10 | 128,70 | 132,00 | 141,90 | 155,10 | 168,30 | 148,50 | 148,50 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 168,30 | 178,20 | 188,10 |
139,76 | 143,75 | 147,74 | 155,73 | 159,72 | 171,70 | 187,67 | 203,64 | 179,69 | 179,69 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 203,64 | 215,62 | 227,60 | |
ARF NL II | 141,90 | 148,50 | 151,80 | 165,00 | 168,30 | 184,80 | 194,70 | 211,20 | 188,10 | 188,10 | 207,90 | 224,40 | 207,90 | 224,40 | 211,20 | 224,40 | 234,30 |
171,70 | 179,69 | 183,68 | 199,65 | 203,64 | 223,61 | 235,59 | 255,55 | 227,60 | 227,60 | 251,56 | 271,52 | 251,56 | 271,52 | 255,55 | 271,52 | 283,50 | |
ARF NE Z-Wave Solar I | 436,10 | 438,55 | 445,90 | 448,35 | 448,35 | 465,50 | 467,95 | 475,30 | 470,40 | 470,40 | 475,30 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 524,30 |
527,68 | 530,65 | 539,54 | 542,50 | 542,50 | 563,26 | 566,22 | 575,11 | 569,18 | 569,18 | 575,11 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 634,40 | |
ARF NE Z-Wave Solar II | 465,50 | 467,95 | 472,85 | 480,20 | 480,20 | 494,90 | 499,80 | 512,05 | 502,25 | 502,25 | 512,05 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 563,50 |
563,26 | 566,22 | 572,15 | 581,04 | 581,04 | 598,83 | 604,76 | 619,58 | 607,72 | 607,72 | 619,58 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 681,84 | |
ARF NE Z-Wave I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
ARF NE Z-Wave II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
ARF NE Wifi Tuya I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
ARF NE Wifi Tuya II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
Honeycomb plissé | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
APF I | 132,30 | 137,20 | 144,55 | 149,45 | 154,35 | 166,60 | 181,30 | 198,45 | 173,95 | 173,95 | 191,10 | 208,25 | 191,10 | 208,25 | 198,45 | 208,25 | 220,50 |
160,08 | 166,01 | 174,91 | 180,83 | 186,76 | 201,59 | 219,37 | 240,12 | 210,48 | 210,48 | 231,23 | 251,98 | 231,23 | 251,98 | 240,12 | 251,98 | 266,81 | |
APF II | 166,60 | 171,50 | 181,30 | 186,20 | 196,00 | 210,70 | 227,85 | 247,45 | 218,05 | 218,05 | 240,10 | 259,70 | 240,10 | 259,70 | 247,45 | 259,70 | 274,40 |
201,59 | 207,52 | 219,37 | 225,30 | 237,16 | 254,95 | 275,70 | 299,41 | 263,84 | 263,84 | 290,52 | 314,24 | 290,52 | 314,24 | 299,41 | 314,24 | 332,02 | |
Geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
APS I | 100,45 | 102,90 | 110,25 | 115,15 | 117,60 | 129,85 | 142,10 | 154,35 | 132,30 | 132,30 | 147,00 | 161,70 | 147,00 | 161,70 | 154,35 | 161,70 | 171,50 |
121,54 | 124,51 | 133,40 | 139,33 | 142,30 | 157,12 | 171,94 | 186,76 | 160,08 | 160,08 | 177,87 | 195,66 | 177,87 | 195,66 | 186,76 | 195,66 | 207,52 | |
APS II | 127,40 | 129,85 | 137,20 | 142,10 | 154,35 | 164,15 | 178,85 | 186,20 | 166,60 | 166,60 | 183,75 | 203,35 | 183,75 | 208,25 | 186,20 | 203,35 | 213,15 |
154,15 | 157,12 | 166,01 | 171,94 | 186,76 | 198,62 | 216,41 | 225,30 | 201,59 | 201,59 | 222,34 | 246,05 | 222,34 | 251,98 | 225,30 | 246,05 | 257,91 | |
Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
ARS I | 49,00 | 49,00 | 66,15 | 66,15 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 100,45 | 100,45 | 100,45 |
59,29 | 59,29 | 80,04 | 80,04 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 88,94 | 88,94 | 88,94 | 109,69 | 109,69 | 109,69 | 121,54 | 121,54 | 121,54 | |
ARS II | 75,95 | 75,95 | 98,00 | 98,00 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 137,20 | 132,30 | 132,30 | 120,05 | 144,55 | 144,55 |
91,90 | 91,90 | 118,58 | 118,58 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 127,47 | 166,01 | 160,08 | 160,08 | 145,26 | 174,91 | 174,91 | |
Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
ARP I | 118,80 | 122,10 | 125,40 | 132,00 | 135,30 | 145,20 | 155,10 | 168,30 | 148,50 | 148,50 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 168,30 | 178,20 | 184,80 |
143,75 | 147,74 | 151,73 | 159,72 | 163,71 | 175,69 | 187,67 | 203,64 | 179,69 | 179,69 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 203,64 | 215,62 | 223,61 | |
ARP II | 135,30 | 138,60 | 141,90 | 151,80 | 155,10 | 165,00 | 178,20 | 191,40 | 168,30 | 168,30 | 188,10 | 204,60 | 188,10 | 204,60 | 191,40 | 204,60 | 211,20 |
163,71 | 167,71 | 171,70 | 183,68 | 187,67 | 199,65 | 215,62 | 231,59 | 203,64 | 203,64 | 227,60 | 247,57 | 227,60 | 247,57 | 231,59 | 247,57 | 255,55 | |
ARP NE Z-Wave I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
ARP NE Z-Wave II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
ARP NE Z-Wave Solar I | 436,10 | 438,55 | 445,90 | 448,35 | 448,35 | 465,50 | 467,95 | 475,30 | 470,40 | 470,40 | 475,30 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 524,30 |
527,68 | 530,65 | 539,54 | 542,50 | 542,50 | 563,26 | 566,22 | 575,11 | 569,18 | 569,18 | 575,11 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 634,40 | |
ARP NE Z-Wave Solar II | 465,50 | 467,95 | 472,85 | 480,20 | 480,20 | 494,90 | 499,80 | 512,05 | 502,25 | 502,25 | 512,05 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 563,50 |
563,26 | 566,22 | 572,15 | 581,04 | 581,04 | 598,83 | 604,76 | 619,58 | 607,72 | 607,72 | 619,58 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 681,84 | |
ARP NE Wifi Tuya I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
ARP NE Wifi Tuya II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
Jaloezie | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
AJP | 105,60 | 115,50 | 118,80 | 125,40 | 125,40 | 132,00 | 138,60 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 188,10 |
127,78 | 139,76 | 143,75 | 151,73 | 151,73 | 159,72 | 167,71 | 183,68 | 183,68 | 183,68 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 227,60 | |
Insectenhor | |||||||||||||||||
Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
AMS/W 200cm |
150,80 | 150,80 | 156,00 | 156,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 195,00 | 195,00 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
182,47 | 182,47 | 188,76 | 188,76 | 204,49 | 204,49 | 204,49 | 204,49 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 235,95 | 235,95 | 257,97 | 257,97 | 257,97 | |
AMS/W 240cm |
- | - | 163,80 | 163,80 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 202,80 | 202,80 | 218,40 | 218,40 | 218,40 |
- | - | 198,20 | 198,20 | 210,78 | 210,78 | 210,78 | 210,78 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 245,39 | 245,39 | 264,26 | 264,26 | 264,26 | |
AMS/A 200cm |
150,80 | 150,80 | 156,00 | 156,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 195,00 | 195,00 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
182,47 | 182,47 | 188,76 | 188,76 | 204,49 | 204,49 | 204,49 | 204,49 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 220,22 | 235,95 | 235,95 | 257,97 | 257,97 | 257,97 | |
AMS/A 240cm |
- | - | 163,80 | 163,80 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 202,80 | 202,80 | 218,40 | 218,40 | 218,40 |
- | - | 198,20 | 198,20 | 210,78 | 210,78 | 210,78 | 210,78 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 245,39 | 245,39 | 264,26 | 264,26 | 264,26 | |
Handmatige bediening | |||||||||||||||||
ZST Bedieningsstok dakramen |
42,85 | ||||||||||||||||
51,85 | |||||||||||||||||
ZSP Verlengstok ZST |
21,05 | ||||||||||||||||
25,47 | |||||||||||||||||
ZSZ Bedieningsstok zonwering |
30,56 | ||||||||||||||||
36,98 | |||||||||||||||||
Elektrische bediening | |||||||||||||||||
ZRW7 Wandschakelaar |
119,12 | ||||||||||||||||
144,14 | |||||||||||||||||
ZRH12 Afstandsbediening |
105,36 | ||||||||||||||||
127,49 | |||||||||||||||||
ZWL1 Schakelaar |
137,86 | ||||||||||||||||
166,81 | |||||||||||||||||
ZWL3 Schakelaar |
163,15 | ||||||||||||||||
197,41 | |||||||||||||||||
ZZ60h 15V voeding |
103,88 | ||||||||||||||||
125,69 | |||||||||||||||||
ZMMA4 Vertaalmodule |
219,91 | ||||||||||||||||
266,09 |